上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2229.14万元 卖出总计:2816.87万元 买卖差额: -587.72万元
【新智认知】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 530.4万 | 0 | 530.4万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 462.96万 | 0 | 462.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 442.13万 | 0 | 442.13万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 399.26万 | 0 | 399.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 394.37万 | 0 | 394.37万 |
【新智认知】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 948.82万 | 0 | -948.82万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 519.09万 | 0 | -519.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 494.13万 | 0 | -494.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 455.14万 | 0 | -455.14万 |
华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 399.66万 | 0 | -399.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系