上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2236.43万元 卖出总计:1271.38万元 买卖差额: 965.04万元
【瑞贝卡】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 448.18万 | 0 | 448.18万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 448.18万 | 0 | 448.18万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 448.18万 | 0 | 448.18万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 446.38万 | 0 | 446.38万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 445.47万 | 0 | 445.47万 |
【瑞贝卡】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 397.24万 | 0 | -397.24万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 256.61万 | 0 | -256.61万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 253.62万 | 0 | -253.62万 |
机构专用 | 226.96万 | 0 | -226.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 136.92万 | 0 | -136.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系