上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3461.26万元 卖出总计:3520.81万元 买卖差额: -59.54万元
【上海凤凰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1281.66万 | 0 | 1281.66万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 954.13万 | 0 | 954.13万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 659.58万 | 0 | 659.58万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 304.99万 | 0 | 304.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 260.89万 | 0 | 260.89万 |
【上海凤凰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1635.29万 | 0 | -1635.29万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1055.57万 | 0 | -1055.57万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 367.5万 | 0 | -367.5万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 252.99万 | 0 | -252.99万 |
渤海证券股份有限公司天津十一经路证券营业部 | 209.44万 | 0 | -209.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系