上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:1.56亿元 买卖差额: -4624万元
【金信诺】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2278.95万 | 2546.02万 | -267.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2198.77万 | 2470.97万 | -272.19万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2133.33万 | 2411.33万 | -278万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1971.87万 | 495.44万 | 1476.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1696.53万 | 1023.21万 | 673.32万 |
【金信诺】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 4545.76万 | 59.1万 | -4486.65万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2546.02万 | 2278.95万 | -267.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2470.97万 | 2198.77万 | -272.19万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2411.33万 | 2133.33万 | -278万 |
机构专用 | 2185.62万 | 715.79万 | -1469.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系