上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:652.74万元 卖出总计:1859.31万元 买卖差额: -1206.56万元
【ST商城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州桐庐白云源路证券营业部 | 242.27万 | 0 | 242.27万 |
上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 149.93万 | 0 | 149.93万 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 109.53万 | 0 | 109.53万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 79.44万 | 0 | 79.44万 |
世纪证券有限责任公司安徽分公司 | 71.56万 | 0 | 71.56万 |
【ST商城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1056.23万 | 0 | -1056.23万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 538.5万 | 0 | -538.5万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 93.21万 | 0 | -93.21万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 87万 | 0 | -87万 |
世纪证券有限责任公司安徽分公司 | 84.36万 | 0 | -84.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系