上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:4519.8万元 卖出总计:2334.47万元 买卖差额: 2185.33万元
【三联锻造】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 971.4万 | 266.05万 | 705.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 939.2万 | 261.48万 | 677.71万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 893万 | 52.27万 | 840.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 734.64万 | 221.34万 | 513.29万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 676.24万 | 124.55万 | 551.68万 |
【三联锻造】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1204.1万 | 0 | -1204.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 266.05万 | 971.4万 | 705.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 261.48万 | 939.2万 | 677.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 221.34万 | 734.64万 | 513.29万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 204.64万 | 305.31万 | 100.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系