上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1亿元 卖出总计:8166.98万元 买卖差额: 1891.69万元
【浙江荣泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2213.91万 | 0 | 2213.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2120.01万 | 0 | 2120.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1919.7万 | 0 | 1919.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1909万 | 0 | 1909万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1896.05万 | 0 | 1896.05万 |
【浙江荣泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2344.57万 | 0 | -2344.57万 |
机构专用 | 1901.05万 | 0 | -1901.05万 |
机构专用 | 1460.4万 | 0 | -1460.4万 |
机构专用 | 1336.36万 | 0 | -1336.36万 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 1124.59万 | 0 | -1124.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系