上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4473.92万元 卖出总计:1521.52万元 买卖差额: 2952.4万元
【ST国华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1862.44万 | 0 | 1862.44万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 842.92万 | 0 | 842.92万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 618.45万 | 0 | 618.45万 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 578.82万 | 1.91万 | 576.91万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 571.28万 | 0 | 571.28万 |
【ST国华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 341.75万 | 0 | -341.75万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 341.69万 | 0 | -341.69万 |
中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 307.29万 | 0 | -307.29万 |
中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 | 267.39万 | 0 | -267.39万 |
申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 261.45万 | 0 | -261.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系