上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3138.04万元 卖出总计:4461.41万元 买卖差额: -1323.37万元
【楚环科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 771.38万 | 0 | 771.38万 |
平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 499.75万 | 170.37万 | 329.38万 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 370.1万 | 9.97万 | 360.13万 |
五矿证券有限公司重庆中山三路证券营业部 | 364.71万 | 0 | 364.71万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 350.89万 | 8.9万 | 341.98万 |
【楚环科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1405.49万 | 167.02万 | -1238.47万 |
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 | 871.57万 | 2.95万 | -868.62万 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 749.3万 | 8550 | -748.45万 |
机构专用 | 632.56万 | 335.02万 | -297.54万 |
机构专用 | 613.22万 | 275.33万 | -337.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系