上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: 4102.8万元
【青松建化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9864.99万 | 0 | 9864.99万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3727.92万 | 0 | 3727.92万 |
沪股通专用 | 2064.13万 | 0 | 2064.13万 |
机构专用 | 1735.2万 | 0 | 1735.2万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1678.11万 | 0 | 1678.11万 |
【青松建化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1.03亿 | 0 | -1.03亿 |
机构专用 | 5421.81万 | 0 | -5421.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3903.09万 | 0 | -3903.09万 |
机构专用 | 3619.68万 | 0 | -3619.68万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2911.63万 | 0 | -2911.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系