003007(直真科技)2024年02月01日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:9787.78万元 卖出总计:9502.58万元 买卖差额: 285.2万元

【直真科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1604.39万 252.14万 1352.25万
机构专用 1585.43万 618.62万 966.81万
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1579.27万 1539.03万 40.23万
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1551.6万 384.32万 1167.28万
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1498.4万 0 1498.4万
【直真科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 2424.57万 1.05万 -2423.52万
万和证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 1943.91万 0 -1943.91万
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1539.03万 1579.27万 40.23万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1211.63万 849.77万 -361.86万
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1128.33万 1117.84万 -10.49万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注