上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:7932.02万元 买卖差额: 4556.03万元
【日丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
联储证券有限责任公司上海分公司 | 2904.12万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2085.43万 | 395.51万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 1503.43万 | 1327.09万 |
浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 1393.16万 | 0 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1390.82万 | 394.58万 |
【日丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司中山分公司 | 1414.51万 | 9.58万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 1327.09万 | 1503.43万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1313.61万 | 1109.72万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1192.05万 | 81.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 567.54万 | 506.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系