上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4492.65万元 卖出总计:5162.81万元 买卖差额: -670.15万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1492.53万 | 0 | 1492.53万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 950.65万 | 0 | 950.65万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 733.69万 | 0 | 733.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 689.22万 | 0 | 689.22万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 626.53万 | 0 | 626.53万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1307.4万 | 0 | -1307.4万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 1045.21万 | 0 | -1045.21万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1012.7万 | 0 | -1012.7万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1009.83万 | 0 | -1009.83万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 787.65万 | 0 | -787.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系