上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 298.7万元
【中京电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2668.55万 | 0 | 2668.55万 |
深股通专用 | 2391.77万 | 2679.19万 | -287.41万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2320.45万 | 7.56万 | 2312.89万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1893.52万 | 3.59万 | 1889.92万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1745.17万 | 2.27万 | 1742.9万 |
【中京电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 6260.42万 | 56.17万 | -6204.25万 |
深股通专用 | 2679.19万 | 2391.77万 | -287.41万 |
安信证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 | 1021.01万 | 67.09万 | -953.91万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 961.52万 | 63万 | -898.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 778.3万 | 806.83万 | 28.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系