上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7437.35万元 卖出总计:4919.48万元 买卖差额: 2517.86万元
【上声电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2528.89万 | 0 | 2528.89万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1309.16万 | 0 | 1309.16万 |
机构专用 | 1281.55万 | 0 | 1281.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1229.92万 | 0 | 1229.92万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1087.8万 | 0 | 1087.8万 |
【上声电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1153.99万 | 0 | -1153.99万 |
浙商证券股份有限公司台州分公司 | 1035.48万 | 0 | -1035.48万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1032.49万 | 0 | -1032.49万 |
沪股通专用 | 1021.12万 | 0 | -1021.12万 |
机构专用 | 676.39万 | 0 | -676.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系