600378(昊华科技)2024年02月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.16亿元 卖出总计:8718.86万元 买卖差额: 2979.27万元

【昊华科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 3759.1万 0 3759.1万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 2255.66万 0 2255.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1982.93万 0 1982.93万
华泰证券股份有限公司总部 1918.22万 0 1918.22万
机构专用 1782.21万 0 1782.21万
【昊华科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 2912.94万 0 -2912.94万
机构专用 2073.21万 0 -2073.21万
机构专用 1915.91万 0 -1915.91万
华安证券股份有限公司广东分公司 1047.49万 0 -1047.49万
湘财证券股份有限公司广州大道北证券营业部 769.3万 0 -769.3万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注