上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2043.02万元 卖出总计:1619.87万元 买卖差额: 423.14万元
【天地源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 723.26万 | 0 | 723.26万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 473.08万 | 0 | 473.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 408.74万 | 0 | 408.74万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 230.1万 | 0 | 230.1万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 207.82万 | 0 | 207.82万 |
【天地源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 496.9万 | 0 | -496.9万 |
国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 316.21万 | 0 | -316.21万 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 303.8万 | 0 | -303.8万 |
中信建投证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部 | 294.01万 | 0 | -294.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 208.92万 | 0 | -208.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系