上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 289.36万元
【同益股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2604.35万 | 23.18万 | 2581.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2107.01万 | 415.17万 | 1691.84万 |
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 1926万 | 5747 | 1925.42万 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1685.64万 | 35.51万 | 1650.12万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1500.46万 | 11.62万 | 1488.84万 |
【同益股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 4479.03万 | 34.87万 | -4444.15万 |
国泰君安证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 2140.32万 | 1.85万 | -2138.47万 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 1516.41万 | 24.18万 | -1492.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1098.1万 | 962.72万 | -135.38万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 847.39万 | 9.6万 | -837.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系