上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:1.63亿元 买卖差额: -4382.02万元
【莎普爱思】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3295.59万 | 0 | 3295.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2366.26万 | 0 | 2366.26万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2154.5万 | 0 | 2154.5万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2099.47万 | 0 | 2099.47万 |
东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 2083.48万 | 0 | 2083.48万 |
【莎普爱思】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 4145.08万 | 0 | -4145.08万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3358.55万 | 0 | -3358.55万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3345.44万 | 0 | -3345.44万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 2784.56万 | 0 | -2784.56万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2747.7万 | 0 | -2747.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系