上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8091.34万元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: -4132.46万元
| 【皖通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 2682万 | 0 | 2682万 |
| 万和证券股份有限公司北京分公司 | 2162.63万 | 0 | 2162.63万 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1369.4万 | 41.35万 | 1328.04万 |
| 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1155.12万 | 0 | 1155.12万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 609.75万 | 0 | 609.75万 |
| 【皖通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4831.49万 | 4.88万 | -4826.6万 |
| 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 2246.07万 | 0 | -2246.07万 |
| 财达证券股份有限公司湖南分公司 | 2222.31万 | 0 | -2222.31万 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1685.72万 | 90.69万 | -1595.03万 |
| 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1196.84万 | 16.85万 | -1179.99万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
