上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7.84亿元 卖出总计:5.65亿元 买卖差额: 2.19亿元
【欧菲光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 2.22亿 | 19.55万 | 2.22亿 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 1.29亿 | 129.39万 | 1.28亿 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1.18亿 | 55.96万 | 1.17亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.03亿 | 142.84万 | 1.02亿 |
深股通专用 | 1.03亿 | 3.29亿 | -2.26亿 |
【欧菲光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.29亿 | 1.03亿 | -2.26亿 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7029.04万 | 547.37万 | -6481.67万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5826.57万 | 1.9万 | -5824.67万 |
机构专用 | 5204.33万 | 2902.07万 | -2302.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5158.46万 | 7279.49万 | 2121.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系