上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:6768.58万元 买卖差额: 6752.01万元
【三联锻造】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3526.7万 | 1206万 | 2320.7万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2502.86万 | 2758.75万 | -255.89万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2087.03万 | 3.08万 | 2083.95万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2064.08万 | 3404 | 2063.74万 |
机构专用 | 1554.73万 | 524.9万 | 1029.82万 |
【三联锻造】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2758.75万 | 2502.86万 | -255.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1206万 | 3526.7万 | 2320.7万 |
机构专用 | 788.66万 | 727.88万 | -60.78万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 768.13万 | 701.43万 | -66.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 718.69万 | 355.85万 | -362.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系