上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:2.07亿元 买卖差额: -1.03亿元
【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 3144.76万 | 0 | 3144.76万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2670.42万 | 0 | 2670.42万 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | 2020.81万 | 0 | 2020.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1296.76万 | 0 | 1296.76万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1240.7万 | 0 | 1240.7万 |
【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.29亿 | 0 | -1.29亿 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 2327.85万 | 0 | -2327.85万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2273.9万 | 0 | -2273.9万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1780.26万 | 0 | -1780.26万 |
国泰君安证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 1399.1万 | 0 | -1399.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系