上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6491.2万元 卖出总计:7099.2万元 买卖差额: -608万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1842.31万 | 0 | 1842.31万 |
国融证券股份有限公司宁波翔云路证券营业部 | 1340.15万 | 0 | 1340.15万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1177.66万 | 0 | 1177.66万 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1085.21万 | 0 | 1085.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1045.85万 | 0 | 1045.85万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 1647.13万 | 0 | -1647.13万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1606.2万 | 0 | -1606.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1347.45万 | 0 | -1347.45万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1278.75万 | 0 | -1278.75万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1219.66万 | 0 | -1219.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系