上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8.12亿元 卖出总计:3.49亿元 买卖差额: 4.62亿元
【昆仑万维】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.07亿 | 6911.89万 | 3.38亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9497.99万 | 119.91万 | 9378.07万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 8953.5万 | 455.9万 | 8497.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7663.88万 | 1785.09万 | 5878.78万 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 7272.21万 | 20.34万 | 7251.86万 |
【昆仑万维】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1.13亿 | 361.35万 | -1.09亿 |
深股通专用 | 6911.89万 | 4.07亿 | 3.38亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5735.39万 | 3691.49万 | -2043.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4683.28万 | 2940.63万 | -1742.64万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3890.1万 | 96.6万 | -3793.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系