上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3828.02万元 卖出总计:6022.62万元 买卖差额: -2194.59万元
【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 886.28万 | 0 | 886.28万 |
长江证券股份有限公司武汉恒安路证券营业部 | 820.95万 | 0 | 820.95万 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 807.44万 | 0 | 807.44万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 776.54万 | 0 | 776.54万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 536.8万 | 0 | 536.8万 |
【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1935.1万 | 0 | -1935.1万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1741.76万 | 0 | -1741.76万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1276.46万 | 0 | -1276.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 573.49万 | 0 | -573.49万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 495.79万 | 0 | -495.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系