上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5624.64万元 卖出总计:2032.33万元 买卖差额: 3592.3万元
| 【智能自控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2673.58万 | 178.66万 |
| 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1409.22万 | 0 |
| 万联证券股份有限公司湖北分公司 | 537.75万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 446.15万 | 1.55万 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 429.57万 | 2.25万 |
| 【智能自控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 794.7万 | 0 |
| 太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 383.27万 | 0 |
| 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 288.56万 | 1.75万 |
| 机构专用 | 191.68万 | 124.85万 |
| 宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 191.63万 | 1.72万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
