上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:4571.8万元 买卖差额: 8186.67万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2646.33万 | 7.1万 | 2639.22万 |
机构专用 | 2645.91万 | 1130.9万 | 1515万 |
机构专用 | 2327.87万 | 425.83万 | 1902.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2294.5万 | 41.83万 | 2252.66万 |
机构专用 | 1609.81万 | 0 | 1609.81万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1130.9万 | 2645.91万 | 1515万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 817.35万 | 310.12万 | -507.22万 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 763.36万 | 55.59万 | -707.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 702.46万 | 290.23万 | -412.23万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 682.93万 | 578.09万 | -104.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系