上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4422.87万元 卖出总计:4252.6万元 买卖差额: 170.27万元
【宁夏建材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1349.24万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 840.47万 | 0 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 799.69万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 764.61万 | 0 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 668.86万 | 0 |
【宁夏建材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 1516万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 1304万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 563.73万 | 0 |
中信证券股份有限公司路桥银座北街证券营业部 | 472.28万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 396.58万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系