上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3939.43万元 卖出总计:4101.22万元 买卖差额: -161.78万元
【超讯通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 886.6万 | 0 | 886.6万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 809.56万 | 0 | 809.56万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 761.74万 | 0 | 761.74万 |
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 747.72万 | 0 | 747.72万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 733.8万 | 0 | 733.8万 |
【超讯通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1992.4万 | 0 | -1992.4万 |
光大证券股份有限公司江门鹤山新城路证券营业部 | 795.5万 | 0 | -795.5万 |
万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 568.59万 | 0 | -568.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 378.32万 | 0 | -378.32万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 366.38万 | 0 | -366.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系