上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9790.36万元 卖出总计:2867.09万元 买卖差额: 6923.27万元
【四川金顶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4690.97万 | 0 | 4690.97万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1945.83万 | 0 | 1945.83万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1291.76万 | 0 | 1291.76万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1128.85万 | 0 | 1128.85万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 732.94万 | 0 | 732.94万 |
【四川金顶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1129.88万 | 0 | -1129.88万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 555.63万 | 0 | -555.63万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 502.03万 | 0 | -502.03万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 380.73万 | 0 | -380.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 298.8万 | 0 | -298.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系