上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6359.13万元 卖出总计:7109.91万元 买卖差额: -750.78万元
【云维股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1416.81万 | 0 | 1416.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1305.56万 | 0 | 1305.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1241.58万 | 0 | 1241.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1201.12万 | 0 | 1201.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1194.05万 | 0 | 1194.05万 |
【云维股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1857.6万 | 0 | -1857.6万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1648.9万 | 0 | -1648.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1388.51万 | 0 | -1388.51万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1117.72万 | 0 | -1117.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1097.17万 | 0 | -1097.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系