上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3650.34万元 卖出总计:5610.81万元 买卖差额: -1960.47万元
【万控智造】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 937.66万 | 0 | 937.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 743.46万 | 0 | 743.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 727.88万 | 0 | 727.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 645.72万 | 0 | 645.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 595.6万 | 0 | 595.6万 |
【万控智造】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1838.73万 | 0 | -1838.73万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 1277.28万 | 0 | -1277.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 892.29万 | 0 | -892.29万 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 810.69万 | 0 | -810.69万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 791.81万 | 0 | -791.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系