上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5395.8万元 卖出总计:7160.85万元 买卖差额: -1765.04万元
【麦趣尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1342.75万 | 1201.33万 | 141.41万 |
机构专用 | 1236.37万 | 1727.39万 | -491.01万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1092.9万 | 513.51万 | 579.39万 |
机构专用 | 947.51万 | 501.55万 | 445.95万 |
机构专用 | 745.09万 | 996.83万 | -251.74万 |
【麦趣尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1727.39万 | 1236.37万 | -491.01万 |
机构专用 | 1201.33万 | 1342.75万 | 141.41万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1112.47万 | 1.57万 | -1110.9万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1107.74万 | 29.58万 | -1078.15万 |
机构专用 | 996.83万 | 745.09万 | -251.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系