上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:6394.56万元 卖出总计:1896.86万元 买卖差额: 4497.69万元
【昊海生科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2022.38万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1429.73万 | 0 |
机构专用 | 1278.05万 | 0 |
机构专用 | 898.02万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 766.36万 | 0 |
【昊海生科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 507.42万 | 0 |
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 470.09万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 356.74万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | 310.49万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 252.1万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系