上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:309.03万元 卖出总计:581.7万元 买卖差额: -272.67万元
| 【ST新海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 102.5万 | 0 |
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 61万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 52.5万 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 52.23万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 40.79万 | 0 |
| 【ST新海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 | 168万 | 0 |
| 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 144.05万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 132.57万 | 0 |
| 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 70.87万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 66.2万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
