上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2319.45万元 卖出总计:2434.7万元 买卖差额: -115.24万元
【北自科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司公司总部 | 535.59万 | 0 | 535.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 531.47万 | 0 | 531.47万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 436.43万 | 0 | 436.43万 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 422.4万 | 0 | 422.4万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 393.53万 | 0 | 393.53万 |
【北自科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 600.77万 | 0 | -600.77万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 491.41万 | 0 | -491.41万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 462.47万 | 0 | -462.47万 |
中山证券有限责任公司福建分公司 | 444.95万 | 0 | -444.95万 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 435.07万 | 0 | -435.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系