上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.48亿元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: 1.15亿元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 6881.35万 | 0 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 5031.47万 | 1179.39万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3791.95万 | 0 |
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 2899.85万 | 0 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 2733.43万 | 0 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3580.44万 | 3576 |
长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 2385.17万 | 6.86万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 2313.67万 | 1356.06万 |
招商证券交易单元(353800) | 2021.9万 | 381.19万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1883.96万 | 1807.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系