上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3842.21万元 卖出总计:1437.56万元 买卖差额: 2404.64万元
【杰创智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 1312.3万 | 4.03万 | 1308.26万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 927.85万 | 0 | 927.85万 |
恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 500.62万 | 0 | 500.62万 |
机构专用 | 376.56万 | 418.31万 | -41.74万 |
民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部 | 368.96万 | 3.71万 | 365.24万 |
【杰创智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 634.41万 | 233.64万 | -400.76万 |
机构专用 | 418.31万 | 376.56万 | -41.74万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 354.86万 | 355.1万 | 2395.57 |
东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 331.24万 | 0 | -331.24万 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 325.38万 | 8033 | -324.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系