上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4177.75万元 卖出总计:6299.61万元 买卖差额: -2121.86万元
【XD锦州港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1321.23万 | 0 | 1321.23万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 811.8万 | 0 | 811.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 777.72万 | 0 | 777.72万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 656.42万 | 0 | 656.42万 |
兴业证券股份有限公司福州分公司 | 610.56万 | 0 | 610.56万 |
【XD锦州港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2181.44万 | 0 | -2181.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1634.26万 | 0 | -1634.26万 |
沪股通专用 | 1471.92万 | 0 | -1471.92万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1376.17万 | 0 | -1376.17万 |
中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 1107.72万 | 0 | -1107.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系