上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.78亿元 买卖差额: -6381.75万元
【赛维时代】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 3586.05万 | 4.83万 | 3581.21万 |
机构专用 | 2168.38万 | 0 | 2168.38万 |
机构专用 | 1647.35万 | 265.38万 | 1381.97万 |
机构专用 | 1604.9万 | 4595.07万 | -2990.17万 |
机构专用 | 1546.84万 | 4191.02万 | -2644.17万 |
【赛维时代】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5908.47万 | 65.67万 | -5842.79万 |
机构专用 | 4595.07万 | 1604.9万 | -2990.17万 |
机构专用 | 4191.02万 | 1546.84万 | -2644.17万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1468.98万 | 0 | -1468.98万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1458.26万 | 891.05万 | -567.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系