上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6733.23万元 卖出总计:5661.27万元 买卖差额: 1071.95万元
【苏奥传感】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3425.53万 | 17.14万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 996.84万 | 2.99万 |
机构专用 | 774.9万 | 22.26万 |
机构专用 | 774.37万 | 21.99万 |
机构专用 | 739.71万 | 38.96万 |
【苏奥传感】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 | 1457.94万 | 4.13万 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1359.81万 | 5873 |
诚通证券股份有限公司武汉球场路证券营业部 | 1244.22万 | 0 |
国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | 787.49万 | 0 |
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 | 708.43万 | 17.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系