600639(浦东金桥)2024年01月29日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.36亿元 卖出总计:7043.62万元 买卖差额: 6586.5万元

【浦东金桥】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 4830.6万 0 4830.6万
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 4143.69万 0 4143.69万
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 1700.5万 0 1700.5万
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 1481.36万 0 1481.36万
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
方新侠
1473.95万 0 1473.95万
【浦东金桥】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 2964.51万 0 -2964.51万
机构专用 1169.93万 0 -1169.93万
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1163.67万 0 -1163.67万
方正证券股份有限公司上海闵行区申滨南路证券营业部 889.8万 0 -889.8万
中泰证券股份有限公司湖北分公司 855.69万 0 -855.69万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注