上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.9亿元 卖出总计:8341.04万元 买卖差额: 2.07亿元
【苏州固锝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9813.89万 | 28.36万 | 9785.53万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 4403.97万 | 48.95万 | 4355.02万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3541.16万 | 37.44万 | 3503.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3404.77万 | 1268.82万 | 2135.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3368.45万 | 1944.19万 | 1424.26万 |
【苏州固锝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2516.07万 | 3100.69万 | 584.62万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1944.19万 | 3368.45万 | 1424.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1268.82万 | 3404.77万 | 2135.94万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1258.1万 | 1418.21万 | 160.1万 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1239.08万 | 0 | -1239.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系