上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.31亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: 417.1万元
【罗博特科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6068.96万 | 9084.62万 | -3015.66万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 6066.54万 | 0 | 6066.54万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 4286.34万 | 134.86万 | 4151.47万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 3567.14万 | 9.79万 | 3557.34万 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 3207.82万 | 2922.62万 | 285.19万 |
【罗博特科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9084.62万 | 6068.96万 | -3015.66万 |
机构专用 | 4633.72万 | 0 | -4633.72万 |
机构专用 | 3033.19万 | 0 | -3033.19万 |
机构专用 | 2960.87万 | 0 | -2960.87万 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 2922.62万 | 3207.82万 | 285.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系