上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7.44亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: 5.5亿元
【中船科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.74亿 | 0 | 2.74亿 |
沪股通专用 | 1.82亿 | 0 | 1.82亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1亿 | 0 | 1亿 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9399.62万 | 0 | 9399.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 9140.28万 | 0 | 9140.28万 |
【中船科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.44亿 | 0 | -1.44亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 9883.53万 | 0 | -9883.53万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 9766.37万 | 0 | -9766.37万 |
东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 9609.19万 | 0 | -9609.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 9036.79万 | 0 | -9036.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系