上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7772.66万元 卖出总计:8129.09万元 买卖差额: -356.43万元
【维科精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2464.86万 | 3465.35万 | -1000.49万 |
机构专用 | 1620.11万 | 592.18万 | 1027.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1506.51万 | 790.28万 | 716.23万 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 896.75万 | 0 | 896.75万 |
机构专用 | 851.04万 | 441.75万 | 409.29万 |
【维科精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3465.35万 | 2464.86万 | -1000.49万 |
中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 | 1191.86万 | 0 | -1191.86万 |
机构专用 | 1016.4万 | 106.3万 | -910.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 790.28万 | 1506.51万 | 716.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 631.25万 | 327.04万 | -304.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系