上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2126.1万元 卖出总计:4064.72万元 买卖差额: -1938.62万元
【利仁科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 467.52万 | 0 |
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 426.79万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 380.58万 | 12.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 332.49万 | 166.68万 |
机构专用 | 305.86万 | 422.17万 |
【利仁科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 949.6万 | 2.53万 |
机构专用 | 762.56万 | 62.01万 |
机构专用 | 704.4万 | 147.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 523.32万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 523.28万 | 6286 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系