上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.16亿元 卖出总计:5939.25万元 买卖差额: 5697.3万元
【华光环能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3592.36万 | 0 |
机构专用 | 3458.72万 | 0 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1578.72万 | 0 |
机构专用 | 1544.52万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1462.22万 | 0 |
【华光环能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2316.2万 | 0 |
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 1239.01万 | 0 |
东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 | 1009.85万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 698.32万 | 0 |
机构专用 | 675.86万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系