上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3150.76万元 卖出总计:2218.62万元 买卖差额: 932.14万元
【标准股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1166.47万 | 0 | 1166.47万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 500.04万 | 0 | 500.04万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.95万 | 0 | 495.95万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 495.32万 | 0 | 495.32万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 492.96万 | 0 | 492.96万 |
【标准股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 604.41万 | 0 | -604.41万 |
南京证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 591.05万 | 0 | -591.05万 |
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 424.58万 | 0 | -424.58万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 315.85万 | 0 | -315.85万 |
浙商证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 | 282.7万 | 0 | -282.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系